产品目录
相关文章
品牌 | FANGRUI/方瑞仪器 | 价格区间 | 1千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋转粘度计 | 粘度范围 | 1-200万(mPa.s) |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,石油,建材,印刷包装 |
NDJ-5T 触屏旋转粘度计主要技术参数:
NDJ-5T | |
控制/显示方式 | 5 英寸彩色触摸屏 |
转速(r/min) | 3/6/12/30/60 |
测量范围mPa.s | 1~100000 (10万) |
(测量10以下的超低粘度,需选配0#转子) | |
转子 | 1 - 4#(标配) 0#转子(选配) |
测量误差 (牛顿液体) | ±1% |
重复误差 (牛顿液体) | ±0.5% |
定时功能 | 标配 |
温度测量功能 | 标配温度探头接口(需要选配温度探头) |
自动扫描功能 | 自动扫描并推荐转子与转速的优先组合 |
显示测量范围 | 自动显示所选择的转子与转速的组合可测量的粘度范围 |
显示剪切应 /剪切速率 | 标配 |
自动显示运动粘度 | 需输入样品的密度 |
自建测量程序 | 30组(包括转子、转速、温度、时间等) |
保存测量结果 | 30组数据(含粘度、温度、转子、转速、剪切速率、剪切应力、时间、密度、运动粘度等) |
粘度曲线 | 实时显示粘度曲线 |
打印 | 数据、曲线可打印(标配有打印接口,需选购打印机) |
数据输出接口 | 标配 |
恒温部件 | 选件(含各种粘度计恒温槽、恒温杯、) |
工作电源 | 宽电压工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) |
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08007733号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:19656591 管理登陆