技术参数:
仪器型号 | NDJ-5S | NDJ-9S | NDJ-8S |
显示方式 | 大屏液晶显示(有中文和英文二种) | ||
转速(r/min) | 6 / 12 / 30/ 60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |
转子 | 1#、2#、3#、4# 0#转子为选配,用于测量10以下的超低粘度 | ||
测量范围(mPa.s) | 1~100,000(10万) | 1~2,000,000(200万) | |
粘度显示精度 | 0.01mPa.S | ||
测量误差 (牛顿液体) | ±1% | ±0.5% | ±1% |
重复误差 (牛顿液体) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
定时测量功能 | 标配 | ||
温度测量 | 有 | ||
自动扫描功能 | 能自动扫描并推荐转子与转速的优先组合 | ||
测量范围显示 | 能自动显示所选择的转子与转速的组合可测量的粘度范围 | ||
恒温部件 | 选件(粘度计恒温浴槽、恒温杯、温度探头等) | ||
数据输出接口 | 有 | ||
数据处理软件 | 选件 | ||
工作电源 | 110V / 60Hz,220V / 50Hz | ||
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
上一篇:粘度测量方法及粘度计的使用指南
下一篇:粘度计-方瑞百科
扫一扫 微信咨询
©2024 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08007733号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:19656591 管理登陆